| TT | Tên máy và thiết bị | Nước SX | Năm SX | SL | Chất lượng | Công suất |
| 1 | Ô tô ben tự đổ IFA | Đức | 1990 | 10 | > 70% | 50CV |
| 2 | Ô tô ben tự đổ ASIA | Hàn Quốc | 2005 | 2 | > 80% | 209CV |
| 3 | Ô tô ben tự đổ MAZ | Belarutxia | 2006 | 4 | 100% | 169CV |
| 4 | Ô tô cần cẩu HINO-UNIC 5T | Nhật Bản | 2005 | 1 | > 90% | 150CV |
| 5 | Ô tô cần cẩu KAMAZ 16 tấn | Nga | 1994 | 1 | > 70% | 240CV |
| 6 | Ô tô cần cẩu KC 25 tấn | Nga | 2002 | 1 | > 70% | 250CV |
| 7 | Ô tô cần cầu PH 10T | Mỹ | 1970 | 2 | > 70% | 204CV |
| 8 | Ô tô cần cẩu 25T QY25E421 | Trung Quốc | 2008 | 1 | 100% | 193KW |
| 9 | Ô tô chuyển trộn bêtông KAMAZ53229 | Nga-Italia | 2006 | 1 | 100% | 240Hp |
| 10 | Ô tô chuyển trộn bêtông DOFENG EQ5280 | Trung Quốc | 2007 | 1 | 100% | 8m3 |
| 11 | Ô tô tưới nước 5m3 | Việt Nam | 2003 | 1 | > 80% | 46CV |
| 12 | Ô tô tưới nước 5-6m3/h | Trung Quốc | 2001 | 2 | > 80% | 46CV |
| 13 | Ô tô đầu kéo Kraz | Nga | 1995 | 1 | > 70% | 240CV |
| 14 | Máy phun nhựa 600l/h | Việt Nam | 2001 | 2 | > 80% | 12hp |
| 15 | Máy lu rung YZ14J | Trung Quốc | 1999 | 1 | > 70% | 73CV |
| 16 | Máy lu rung YZ14B | Trung Quốc | 1999 | 1 | > 70% | 73CV |
| 17 | Máy lu rung YZ14B | Trung Quốc | 2002 | 2 | > 70% | 73CV |
| 18 | Máy lu bánh thép 12-14 tấn | Mỹ | 1994 | 4 | > 70% | 90CV |
| 19 | Máy lu bánh thép 8-10 tấn | Rumani | 1990 | 2 | > 70% | 65CV |
| 20 | Máy lu Sakai | Nhật Bản | 1990 | 3 | > 70% | 87CV |
| 21 | Máy lu bánh lốp | Việt Nam | 2001 | 4 | > 80% | 80CV |
| 22 | Lu bánh thép 2YZ 6-8 tấn | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 45CV |
| 23 | Máy lu 3 bánh | Liên Xô | 1977 | 1 | > 50% | 50CV |
| 24 | Máy đào bánh xích KOMATSU gàu 0,8m3 | Nhật Bản | 2000 | 3 | > 70% | 100CV |
| 25 | Máy đào bánh xích KOMATSU 1,6m3 | Nhật Bản | 2001 | 3 | > 70% | 120CV |
| 26 | Máy đào bánh xích KOMATSU 1,25m3 | Nhật Bản | 2001 | 5 | > 70% | 120CV |
| 27 | Máy đào HATACHI UH09-7 | Nhật Bản | 2001 | 1 | > 70% | 108CV |
| 28 | Máy đào HATACHI UH09-5 | Nhật Bản | 2006 | 1 | 100% | 108CV |
| 29 | Máy đào bánh xích KOBEL SK07 | Nhật Bản | 2006 | 1 | 100% | 108CV |
| 30 | Máy đào DH gàu 0,7m3 | Hàn Quốc | 1996 | 1 | > 80% | 95CV |
| 31 | Máy xúc lật KAWASHAKI gàu 2,2m3 | Nhật Bản | 1999 | 1 | > 70% | 71CV |
| 32 | Máy xúc lật Furukawa | Nhật Bản | 1999 | 1 | > 70% | 90CV |
| 33 | Máy xúc lật Caterpillar | Nhật Bản | 1999 | 1 | > 70% | 95CV |
| 34 | Máy xúc lật TIANHB-ZL 50 | Trung Quốc | 1997 | 1 | > 70% | 154KW |
| 35 | Máy xúc lật YTO ZL30-II | Trung Quốc | 2006 | 1 | 100% | 1,7m3 |
| 36 | Máy xúc lật KAWASHAKI | Nhật Bản | 1985 | 1 | 80% | 1m3 |
| 37 | Máy san MTZ 80 | Nga | 1989 | 3 | > 60% | 80CV |
| 38 | Máy san Mishibishi | Nhật Bản | 1997 | 2 | > 80% | 110ps |
| 39 | Máy san Mitsubishi | Nhật Bản | 1990 | 1 | > 70% | 108CV |
| 40 | Máy san KOMATSU | Nhật Bản | 2006 | 1 | 100% | 108CV |
| 41 | Máy ủi DZ171 | Nga | 1998 | 5 | > 70% | 180CV |
| 42 | Máy ủi A41 | Liên Xô | 1985 | 2 | > 70% | 75CV |
| 43 | Máy ủi DT 75 | Liên Xô | 1978 | 2 | > 70% | 75CV |
| 44 | Máy nén khí ARMAN | CHLB Đức | 1991 | 8 | > 80% | 240-600m3/h |
| 45 | Máy thảm bê tông nhựa nóng | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 46KW |
| 46 | Máy thảm bê tông nhựa nóng | Đức | 1999 | 1 | > 70% | 46KW |
| 47 | Búa đóng cọc Diezel 0,6T | Trung Quốc | 1995 | 1 | > 60% | 0,6T |
| 48 | Búa đóng cọc Diezel 1,2T | Liên Xô | 1994 | 1 | > 60% | 1,2T |
| 49 | Búa đóng cọc Diezel 1,8T | Liên Xô | 1998 | 1 | > 60% | 1,8T |
| 50 | Búa đóng cọc Diezel 2,5T | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 2,5T |
| 51 | Búa đóng cọc Diezel 3,5T | Trung Quốc | 2001 | 2 | > 80% | 3,5T |
| 52 | Búa đóng cọc Diezel 4,5T | Trung Quốc | 2003 | 1 | > 90% | 4,5T |
| 53 | Hệ phao nổi 80 tấn | Liên Xô | 1998 | 1 | > 70% | 80T |
| 54 | Máy khoan cọc nhồi | Trung Quốc | 2002 | 1 | > 90% | D=0,8-1,2m |
| 55 | Máy khoan đá | Trung Quốc | 2002 | 20 | > 80% | 5KW |
| 56 | Máy khoan đá BMK5 | Nhật Bản | 1997 | 2 | > 60% | 5KW |
| 57 | Máy khoan tay | Trung Quốc | 1997 | 2 | > 60% | 0,5KW |
| 58 | Trạm trộn bê tông nhựa nóng 40T/h | Việt Nam | 2001 | 2 | > 80% | 40T |
| 59 | Trạm trộn BTXM 45m3/h | Liên doanh | 2006 | 1 | 100% | 45m3/h |
| 60 | Tời mặt đất | Trung Quốc | 1997 | 3 | > 70% | |
| 61 | Máy nghiền sàng đá 40m3/ca | Liên Xô | 1998 | 1 | > 70% | 200m3/ca |
| 62 | Máy nghiền sàng SMD 186-187 | Nga | 1997 | 2 | > 70% | 200m3/ca |
| 63 | Máy nghiền côn KMD900-CMD186 | Nga | 1998 | 1 | > 70% | 250m3/ca |
| 64 | Máy sàng lọc Bentonit | Nhật Bản | 2002 | 1 | > 80% | |
| 65 | Máy đầm chạy xăng | Nhật Bản | 1992 | 2 | > 70% | 5CV |
| 66 | Máy đầm bánh hơi 9T | Đức | 1996 | 2 | > 70% | 85CV |
| 67 | Máy hàn tự hành | Nhật Bản | 1992 | 2 | > 60% | 18CV |
| 68 | Máy bơm nước | Trung Quốc | 1998 | 2 | > 70% | 11KW |
| 69 | Máy trộn bê tông HONDA | Nhật Bản | 1998 | 2 | > 70% | 450L |
| 70 | Máy trộn bê tông 250l | Trung Quốc | 1998 | 2 | > 70% | 250L |
| 71 | Máy trộn dung dịch | Nhật Bản | 2002 | 1 | > 80% | |
| 72 | Máy bơm 200m3/h | Nhật Bản | 2000 | 1 | > 80% | 200m3 |
| 73 | Máy bơm bê tông JACON 90m3/h | Austraylia | 2006 | 1 | 100% | 90m3/h |
| 74 | Máy bơm vữa 2CB3C | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 180m3/h |
| 75 | Máy bơm nước HONDA | Nhật Bản | 2002 | 1 | > 80% | 5CV |
| 76 | Máy bơm nước | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 70% | 20KW |
| 77 | Máy trộn bê tông 750l | Nga | 1995 | 1 | > 70% | 750L |
| 78 | Máy khuấy vữa JC 180 | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 180L |
| 79 | Máy trộn và bơm vữa UB3CHJ | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 70% | 180L |
| 80 | Máy khuấy vữa WSO | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 180L |
| 81 | Máy phát điện | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 50KW |
| 82 | Máy phát điện | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 200KW |
| 83 | Máy phát điện | Liên Xô | 1987 | 1 | > 60% | 60KW |
| 84 | Máy phát điện | Liên Xô | 1987 | 1 | > 60% | 30KW |
| 85 | Máy phát điện | Nhật Bản | 2000 | 1 | > 70% | 15CV |
| 86 | Máy cắt sắt | Trung Quốc | 1999 | 4 | > 70% | 5KW |
| 87 | Máy uốn thép | Việt Nam | 1998 | 3 | > 70% | 5KW |
| 88 | Máy cưa ống | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 70% | 5KW |
| 89 | Máy cuốn ống | Trung Quốc | 2000 | 1 | > 70% | 2,8KW |
| 90 | Máy cắt cáp | Trung Quốc | 2001 | 1 | > 80% | 10KW |
| 91 | Máy luồn cáp | Nhật Bản | 2002 | 1 | > 80% | 15KW |
| 92 | Máy luồn cáp | Nhật Bản | 2003 | 1 | > 80% | 10KW |
| 93 | Máy hàn điện 23KW | Trung Quốc | 1998 | 2 | > 70% | 23KW |
| 94 | Máy hàn điện 14KW | Trung Quốc | 1987 | 1 | > 60% | 14KW |
| 95 | Máy đầm bàn 1KW | Nhật Bản | 1998 | 8 | > 60% | 1KW |
| 96 | Máy đầm bàn 3,5KW | Nhật Bản | 1998 | 4 | > 60% | 3,5KW |
| 97 | Máy đầm bàn 1,5KW | Nhật Bản | 1998 | 6 | > 60% | 1,5KW |
| 98 | Máy đầm dùi 1KW | Nhật Bản | 1998 | 5 | > 80% | 1KW |
| 99 | Máy đầm dùi 1,5KW | Nhật Bản | 2001 | 7 | > 80% | 1,5KW |
| 100 | Máy đầm bê tông | Nhật Bản | 1998 | 1 | > 70% | 1KW |
| 101 | Máy đầm cóc 80Kg | Trung Quốc | 1998 | 2 | > 60% | 80Kg |
| 102 | Máy đầm cóc 60Kg | Trung Quốc | 2000 | 3 | > 70% | 60Kg |
| 103 | Máy ép cọc | Việt Nam | 2002 | 1 | > 70% | 150Tấn |
| 104 | Máy mài | Trung Quốc | 1997 | 2 | > 60% | 1KW |
| 105 | Máy cắt bê tông nhựa | Trung Quốc | 2001 | 2 | > 80% | 5KW |
| 106 | Máy cắt gạch | Trung Quốc | 1998 | 1 | > 60% | 1,7KW |
| 107 | Máy vận thăng | Việt Nam | 1997 | 5 | > 70% | 0,8Tấn |
| 108 | Máy vận thăng | Việt Nam | 1997 | 2 | > 60% | 3Tấn |
| 109 | Cần trục tháp | Việt Nam | 2004 | 1 | > 80% | 25tấn |

